Am Samstag, 10. Januar 2026 fand das jährliche Winterschiessen statt. Trotz kalten Temperaturen, traten 24 engagierte Schützen an, um ihr Können unter Beweis zu stellen.
Die Teilnehmer gaben alles.
Am Schluss konnte sich Christoph Tschopp mit 52 Punkten den ersten Platz sichern. Dahinter folgte auf Platz 2 mit 45 Punkten, Bernhard Regli und auf Platz 3 mit 44 Punkten, Jakub Gmyr. Auch die weiteren Platzierungen waren hart umkämpft.
Nach dem Wettkampf wurde die Rangliste in der gemütlichen Schützenstube der GSA Röti verkündet. Jeder Teilnehmer gewann einen Zopf.

| Rang | Name | Vorname | Total |
| 1 | Tschopp | Christoph | 52 |
| 2 | Regli | Bernhard | 45 |
| 3 | Gmyr | Jakub | 44 |
| 4 | Moser | Claudio | 42 |
| 5 | Huber | Marcel | 41 |
| 6 | Kaufmann | Manfred | 41 |
| 7 | Meier | Hansruedi | 40 |
| 8 | Wenk | Thomas | 38 |
| 9 | Melliger | Samuel | 36 |
| 10 | Faesch | Yves | 36 |
| 11 | Scherzinger | Hansruedi | 36 |
| 12 | Siegenthaler | Christian | 34 |
| 13 | Kindler | Thomas | 34 |
| 14 | Seitenaden | David | 34 |
| 15 | Freiermuth | Thomas | 31 |
| 16 | Siegenthaler | Stefan | 30 |
| 17 | Kaiser | Markus | 30 |
| 18 | Kaufmann | Bruno | 29 |
| 19 | Scharf | David | 23 |
| 20 | Galita | Alexander | 22 |
| 21 | Rotzler | Andreas | 22 |
| 22 | Bunger | Lars | 19 |
| 23 | Rotzler | Gabriela | 9 |
| 24 | Rudin | Guido | 5 |
