Am 22. November 2025 fand das alljährliche Rötischiessen statt. Mit 20 Teilnehmern war das Pistolenschiessen gut besucht. Bei sonnigem Wetter kämpften die Schützen auf der Distanz 50m um den Sieg. Martin Ritter setzte sich mit einem klaren Vorsprung an die Spitze. Herzliche Gratulation.
| Rang | Name | Vorname | Total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| 1 | Ritter | Martin | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Waldmann | Christian | 87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Plüer | Karl | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | Tschopp | Christoph | 83 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Brogli | Walter | 82 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | Börlin | Thomas | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Wunderlin | Guido | 80 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 8 | Meier | Hansruedi | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 9 | Scherzinger | Hansruedi | 78 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 10 | Kaufmann | Manfred | 78 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | Hillberg | Claes | 77 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Huber | Marcel | 77 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | Papadopoulos | Dimitri | 74 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 14 | Kreft | Torsten | 72 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 15 | Kaiser | Markus | 71 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 16 | Schneider | Urs | 69 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | Hediger | Boris | 69 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | Scharf | David | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 19 | Beck | Reinhard | 63 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Staub | Hansjörg | 60 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
