Am Samstag, 06. Dezember 2025 fand das zum ersten mal durchgeführte Grättimaschiessen statt und markierte den Abschluss der diesjährigen Schiesssaison. Insgesamt 24 Schützinnen und Schützen nahmen daran teil und sorgten für einen spannenden Wettkampf. Geschossen wurde auf eine spezielle Scheibe, bei der auch Minuspunkte möglich waren – was den Wettbewerb besonders anspruchsvoll und spannend machte.
Mit einer hervorragenden Leistung von 70 Punkten sicherte sich Claudio Moser den Sieg. Wir gratulieren herzlich und danken allen Teilnehmenden für ihren Einsatz und die tolle Atmosphäre.

| Rang | Name | Vorname | Total |
| 1 | Moser | Claudio | 70 |
| 2 | Umiker | Philipp | 64 |
| 3 | Brogli | Walter | 52 |
| 4 | Börlin | Thomas | 48 |
| 5 | Scharf | David | 47 |
| 6 | Wenk | Thomas | 44 |
| 7 | Tschopp | Christoph | 42 |
| 8 | Meier | Hansruedi | 42 |
| 9 | Faesch | Yves | 41 |
| 10 | Kaufmann | Manfred | 39 |
| 11 | Decker | Hanspeter | 35 |
| 12 | Brogli | Alfred | 32 |
| 13 | Ryser | Nadja | 27 |
| 14 | Kaufmann | Bruno | 27 |
| 15 | Regli | Bernhard | 12 |
| 16 | Hillberg | Claes | 11 |
| 17 | Rotzler | Gaby | 4 |
| 18 | Staub | Hansjörg | 3 |
| 19 | Galita | Alexander | 1 |
| 20 | Freiermuth | Thomas | -6 |
| 21 | Kaiser | Markus | -18 |
| 22 | Bunger | Lars | -24 |
| 23 | Rotzler | Andreas | -30 |
| 24 | Rauber | Tamara | -37 |
